【當地】覺得自己有點豪?快來看看咱亞城算不算富有?
據《商業內幕》(Business Insider)報道,個人理財顧問Bankrate發布了一份報告,對全美各城市積累財富的快慢進行了評估,並給出了全美21個最大城市居民的財務狀況。大家都來了解一下,看看我們所在的城市是不是最有錢的!
美國人是否富有,只看他的收入是不行的,還要看他有什麼樣的資產,手裡的閑錢多少?
根據最新的美國經濟分析局(U.S.Bureau of Economic Analysis)的數據,美國個人的儲蓄率是5.7%。這意味著,美國人所掙的稅後收入的每100元中,大約有5.70元被儲存為退休、應急費用和應急儲蓄。
下面這張表,從可支配收入、住房擁有率、債務負擔三個方面,將全美21個最大城市進行比較,拿數據說話!
序號 | 城市 | 可支配收入 | 住房擁有率 | 債務負擔 |
1 | 加州的河濱市-聖貝納迪諾(Riverside-San Bernardino, California) | $9,790 | 62.60% | $27,682 |
2 | 邁阿密(Miami) | ($3,613) | 58% | $25,645 |
3 | 佛羅里達的坦帕-聖彼得堡(Tampa-St. Petersburg, Florida) | $3,437 | 62.70% | $27,015 |
4 | 亞特蘭大(Atlanta) | $2,503 | 62.10% | $28,259 |
5 | 休斯頓(Houston) | $6,117 | 59.10% | $29,571 |
6 | 洛杉磯(Los Angeles) | $7,246 | 46.50% | $25,147 |
7 | 聖地亞哥(San Diego) | $2,692 | 52.10% | $26,266 |
8 | 達拉斯(Dallas) | $9,177 | 59.10% | $29,204 |
9 | 紐約(New York) | $11,981 | 49.50% | $25,687 |
10 | 芝加哥(Chicago) | $11,966 | 62.70% | $27,594 |
11 | 費城(Philadelphia) | $9,714 | 65.20% | $26,822 |
12 | 巴爾的摩(Baltimore) | $9,303 | 66.90% | $27,917 |
13 | 鳳凰城(Phoenix) | $14,828 | 63.20% | $27,811 |
14 | 丹佛(Denver) | $13,099 | 61.10% | $28,007 |
15 | 波士頓(Boston) | $5,115 | 55.10% | $26,318 |
16 | 西雅圖(Seattle) | $10,381 | 55.40% | $27,691 |
17 | 底特律(Detroit) | $12,513 | 71% | $23,610 |
18 | 聖路易斯(St. Louis) | $10,451 | 66.20% | $27,486 |
19 | 華盛頓特區(Washington, DC) | $15,246 | 64.20% | $28,914 |
20 | 明尼阿波利斯(Minneapolis) | $6,557 | 68.60% | $26,877 |
21 | 舊金山 | $16,657 | 53% | $25,941 |
平均數 | $8,817 | 60.20% | $27,117 |
一、可支配的收入
我們亞特蘭大人們手中可以支配的收入為$2,503,大大低於這二十一個城市的平均可支配的收入$8,817,為它的28.39%。
舊金山高達$16,657,是這21座城市中擁有最高可支配的收入的城市,與其相比亞城僅為它的15.03%。
二、住房擁有率
我們亞特蘭大的人們住房擁有率為62.10%,已經高於這二十一個城市的平均住房擁有率水平2個百分點。看來呀,我們亞城的一大半還是喜歡購買自住房的哈。
三、債務負擔
我們亞特蘭大的人們債務負擔每年為$28,259,看來我們比較聰明,不是嗎?財務槓桿用的不錯,善於用少量的資金撬動大的資金。
說了這麼多,富不富有,自己應該有答案了!