入籍華人回國探親不用辦簽證啦!適用這27個城市,12月起開始實施!
對於已經入籍的華人來說,現在有個好消息。
從12月1日起,外籍回國通過23個城市入境,144小時之內可以免簽。
也就說如果回國在很多城市入境,6天之內是不需要簽證的。
23個城市,30個口岸這次擴大該政策適用範圍後,中國共有18個省(自治區、直轄市)23個城市30個口岸對53個國家人員實施過境144小時、72小時免辦簽證政策。
以外,還有51個國家分別是:
(1)屬於144小時過境免簽範圍的53個國家公民
(2)持有本人有效國際旅行證件和144小時內已確定日期及座位的前往第三國(地區)聯程機票。
(3)自允許過境的21個口岸機場過境前往第三國(地區)。
符合144小時過境免籤條件的外國人應當向載運其抵達中國的航空公司提出,由航空公司或者旅客本人向邊檢機關申報,邊檢站經核查准許後,在外國人抵達口岸時為其簽發臨時入境許可。
注意事項
如何計算144小時
邊檢機關免費為旅客簽發臨時入境許可後,自入境次日零時起,旅客可在相關行政區域內免簽停留144小時。
附:美國護照的免簽國家詳細列表
除了中國以外,持有美國護照的民眾在以下約有186個國家和地區給予普通美國護照持有人免簽證和落地簽證待遇,150個國家和地區可以免簽證進入。
國家/地區 | 最長可逗留期 | 國家/地區 | 最長可逗留期 |
阿爾巴尼亞 | 30天(無需簽證,需繳10歐元入境稅) | 立陶宛 | 90天 |
安道爾共和國 | 90天(通過西班牙或法國進入) | 盧森堡 | 3個月 |
安圭拉島 | 3個月 | 澳門 | 30天 |
安地卡及巴布達 | 1個月 | 馬其頓 | 3個月 |
阿根廷 | 3個月 | 馬拉威 | 90天 |
南極洲 | 不限 | 馬來西亞 | 3個月 |
亞美尼亞 | 21天落地簽證需30美元(只有在Yerevan的Zvartnots機場) | 馬爾地夫 | 30天落地簽需750MVR(當地貨幣) |
阿魯巴 | 3個月 | 馬爾他 | 3個月 |
奧地利 | 3個月 | 馬紹爾群島 | 不需簽證 |
亞塞拜然 | 30天落地簽需40美元及護照照片(僅適用於簽證計劃城市) | 模里西斯 | 6個月 |
巴哈馬 | 1個月 | 墨西哥 | 6個月 |
巴林 | 14天落地簽需13.5美元 | 密克羅西尼亞 | 30天 |
巴里島 | 7-30天落地簽,費用取決於逗留時間 | 莫爾達瓦 | 90天 |
巴貝多 | 6個月 | 蒙古 | 90天(遊客需要在到達10天內到警察局註冊) |
比利時 | 3個月 | 蒙特塞拉特 | 3個月 |
貝里斯 | 1個月 | 摩洛哥 | 3個月 |
百慕達(群島) | 6個月 | 莫三比克 | 30天落地簽需25美元 |
玻利維亞 | 90天 | 那米比亞 | 3個月 |
波士尼亞和黑塞哥維那 | 90天 | 尼泊爾 | 150天落地簽,費用取決於逗留時間 |
波扎那 | 90天 | 荷蘭(包括荷蘭大小安第列斯群島) | 3個月 |
英屬維京群島 | 30天 | 新加勒多尼亞 | 1個月 |
汶萊達魯薩蘭國 | 90天 | 紐西蘭 | 3個月 |
保加利亞 | 90天 | 尼加拉瓜 | 90天 |
柬埔寨 | 1個月落地簽需20美元及護照照片 | 尼日 | 1個月落地簽需簽證費及護照照片 |
加拿大 | 6個月 | 紐埃 | 30天 |
開曼群島 | 30天 | 挪威 | 3個月 |
智利 | 90天 | 阿曼 | 1個月落地簽需6ONR(當地貨幣) |
哥倫比亞 | 90天 | 帛琉共和國 | 30天 |
葛摩群島 | 落地簽,簽證費取決於逗留時間之長短 | 巴拿馬 | 30天,不需簽證,但需5美元的旅遊卡 |
哥斯大黎加 | 90天 | 巴布新幾內亞 | 60天落地簽需500PGK(當地貨幣)(必須在Jackson或Kagamuga機場) |
科克群島 | 31天 | 秘魯 | 90天 |
科迪特瓦 | 90天 | 菲律賓 | 21天 |
克羅埃西亞 | 90天 | 波蘭 | 3個月 |
古巴 | 30天,不許簽證,但是必須跟航空公司或代理後買25美元的旅遊卡 | 葡萄牙 | 3個月 |
塞普勒斯和北賽普勒斯土耳其共和國 | 90天 | 卡達 | 21天落地簽需55QAR(當地貨幣) |
捷克共和國 | 90天 | 留尼汪島 | 3個月 |
丹麥(法羅群島和格林蘭島) | 90天 | 羅馬尼亞 | 90天 |
吉布地 | 1個月落地簽,費用取決於逗留時間 | 盧安達 | 3個月 |
多明尼克 | 6個月 | 薩摩亞(西面) | 60天,不需簽證,但抵達時需獲得遊客許可證 |
多明尼加共和國 | 30天,不許簽證但需購買10美元的旅遊卡 | 塞內加爾 | 3個月 |
厄瓜多 | 90天 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅共和國 | 90天 |
埃及 | 30天落地簽需15美元 | 塞席爾群島 | 1個月,不需簽證,但抵達時需獲得遊客許可證 |
薩爾瓦多 | 3個月 | 新加坡 | 30天 |
赤道幾內亞 | 不限 | 斯洛伐克 | 90天 |
厄利垂亞 | 1個月落地簽,費用取決於逗留時間 | 斯洛維尼亞共和國 | 90天 |
衣索比亞(東非國家) | 3個月 | 索羅門群島 | 3個月,不需簽證,但抵達時需獲得遊客許可證 |
斐濟 | 4個月 | 南非 | 90天 |
芬蘭 | 3個月 | 西班牙 | 3個月 |
法國(摩納哥) | 3個月 | 斯里蘭卡 | 30天落地簽費用不詳 |
法屬蓋亞那 | 3個月 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 3個月 |
法屬波利尼西亞 | 1個月 | 聖露西亞 | 6個月 |
大小安第列斯群島/加勒比海/西印度群島 | 3個月 | 聖文森特島 | 1個月 |
喬治亞 | 90天 | 史瓦濟蘭 | 2個月 |
德國 | 90天 | 瑞典 | 3個月 |
直布羅陀 | 90天 | 瑞士 | 3個月 |
希臘 | 3個月 | 台灣 | 30天 |
格瑞納達 | 3個月 | 坦尚尼亞 | 落地簽證50美元 |
瓜地馬拉 | 90天 | 泰國 | 30天 |
蓋亞那 | 3個月 | 東帝汶 | 30天落地簽需30美元 |
海地島(西印度群島中部) | 3個月 | 多哥 | 7天落地簽需15000非洲法郎及護照照片 |
宏都拉斯 | 3個月 | 湯加 | 31天落地簽無需費用 |
香港 | 3個月 | 德涅斯特河沿岸共和國 | 有關於旅遊沒有限制,但很少有人去那裡 |
匈牙利 | 3個月 | 特立尼達和多巴哥共和國 | 3個月 |
冰島 | 3個月 | 突尼西亞 | 4個月 |
印尼 | 30天,費用取決於逗留時間 | 土耳其 | 3個月落地簽需20美元 |
愛爾蘭共和國 | 3個月 | 特克斯群島和凱科斯群島 | 30天 |
以色列(包括巴勒斯坦領域) | 3個月 | 吐瓦魯 | 1個月落地簽無需費用 |
義大利(包括聖馬利諾) | 3個月 | 烏干達 | 90天落地簽,費用取決於逗留時間 |
牙買加 | 6個月 | 烏克蘭 | 90天 |
日本 | 90天 | 阿拉伯聯合大公國 | 1個月落地簽無需費用 |
約旦 | 3個月落地簽需10約旦幣費(旅行團免費) | 英國 | 6個月 |
南韓 | 3個月 | 烏拉圭 | 3個月 |
科索沃 | 90天 | 萬那杜 | 30天 |
科威特 | 3個月落地簽需5科威特幣 | 梵蒂岡城 | 90天(從義大利入境) |
吉爾吉斯斯坦 | 1個月落地簽需35美元 | 委內瑞拉 | 90天,不需簽證,但需在飛機上獲得遊客許可證 |
寮國 | 30天落地簽需35美元 | 越南 | 必須預先辦好入境簽證 |
拉脫維亞 | 3個月 | 維爾京群島(英國) | 30天 |
黎巴嫩 | 1個月 | 葉門 | 1個月落地簽需10500YER(當地貨幣) |
賴索托 | 14天 | 尚比亞 | 落地簽,費用取決於逗留時間 |
列支敦斯登 | 90天 | 辛巴威 | 3個月落地簽,費用不同 |
(以上信息來源網路,請與各國公布的外交政策為準)