擁有100萬 在美國各州能過多少年退休生活
每天約有10,000名美國人年滿65歲。美國退休年齡平均為63歲,退休人士預期壽命約為79歲。這意味著美國人在退休後平均度過16年。
傳統觀點認為退休積蓄至少為100萬美元,但美國各州退休生活花費有很大差別。因此,如果你問「退休後我的錢能維持多長時間」,答案是「這取決於你居住的州。」
為了確定100萬美元資產能在美國每個州度過平均多少年的退休生活,GOBankingRates對65歲及以上的人口的平均總支出進行了調查,這些支出包括雜貨、住房、公用事業、交通和醫療保健等,然後計入生活成本指數。最終計算出每個州100萬美元能維持退休生活多長時間的數據。
該報告未考慮退休期間的投資收入。
100萬美元能維持最長時間和最短時間的5個州
最長時間的5個州:
1. 密西西比州:25年 11個月 30天.
2. 俄克拉荷馬州:24年 8個月 24天
3. 密歇根州:24年 7個月 14天
4. 阿肯色州:24年 7個月 4天
5. 阿拉巴馬州:24年 7個月 4天
最短時間的5個州:
50. 夏威夷:11年 8個月 20天
49. 加利福尼亞州:15年 5個月 27天
48. 紐約州:16年 3個月 22天
47. 阿拉斯加:16年 8個月 6天
46. 馬里蘭州:16年 8個月 29天
在夏威夷,居民30%以上收入要花在家庭用品上,100萬美元只能過十幾年,主要是因為該州生活成本高,以及昂貴的房地產。
100萬在其它40個州能過多少年
以下是擁有100萬美元在美國其它州能度過多少年的數據。
45. 俄勒岡州:16年 9個月 18天
44. 馬薩諸塞州:17年 1個月 10天
43. 康涅狄格州:17年 2個月 7天
42. 羅德島州:17年 10個月 13天
41. 新澤西州:18年 5個月 11天
40. 佛蒙特州:18年 7個月 7天
39. 緬因州:18年 9個月 11天
38. 新罕布希爾州:19年 6個月 1天
37. 內華達州:19年 9個月 19天
36. 華盛頓州:20年 1個月 29天
35. 特拉華州:20年 8個月 19天
34. 科羅拉多州:21年 6天
33. 蒙大拿州:21年 6天
32. 弗吉尼亞州:21年 4個月 22天
31. 賓夕法尼亞州:21年 6個月 30天
30. 南達科他州:21年 6個月 30天
29. 明尼蘇達州:21年 9個月 17天
28. 北達科他州:22年 21天
27. 佛羅里達州:22年 29天
26. 南卡羅來納州:22年 2個月 20天
25. 西弗吉尼亞州:22年 6個月 23天
24. 伊利諾伊州:22年 7個月 1天
23. 猶他州:22年 7個月 9天
22. 威斯康星州:22年 8個月 4天
21. 亞利桑那州:23年 1個月
20. 北卡羅來納州:23年 3個月 4天
19. 路易斯安那州:23年 4個月 19天
18. 內布拉斯加州:23年 4個月 19天
17. 新墨西哥州:23年 6個月 4天
16. 愛達荷州:23年 6個月 23天
15. 俄亥俄州:23年 6個月 23天
14. 肯塔基州:23年 7個月 1天
13. 愛荷華州:23年 9個月 6天
12. 印第安納州:23年 10個月 13天
11. 懷俄明州:23年 10個月 22天
10. 德克薩斯州:23年 11個月 2天
9. 喬治亞州:24年 19天
8. 堪薩斯州:24年 4個月 25天
7. 田納西州:24年 5個月 4天
6. 密蘇里州:24年 6個月 25天