中美癌症5年相对生存率比较
中国国家癌症中心研究发现,中国年龄标准化后的全部癌症5年相对生存率为30.9%,其中农村为21.8%,仅约为城市癌症患者的一半(39.5%)。而美国全部癌症5年相对生存率已达66%。
中美癌症5年相对生存率比较 | ||||
癌症部位 | 中国 | 美国 | ||
乳腺癌 | 73.1% | 89% | ||
甲状腺癌 | 67.5% | 98% | ||
膀胱癌 | 67.3% | 78% | ||
肾癌 | 62.0% | 72% | ||
子宫癌 | 55.1% | 83% | ||
前列腺癌 | 53.8% | 99% | ||
喉癌 | 51.7% | – | ||
睾丸癌 | 48.0% | 95% | ||
结直肠癌 | 47.2% | 65% | 结直肠癌 | |
65% | 小肠癌 | |||
宫颈癌 | 45.4% | 68% | ||
所有其他癌症 | 44.9% | – | ||
鼻咽癌 | 43.8% | – | ||
口咽癌 | 42.2% | 62% | ||
卵巢癌 | 38.9% | 44% | ||
皮肤癌 | 38.8% | 91% | ||
淋巴癌 | 32.6% | 69% | 非霍奇金淋巴瘤 | |
85% | 霍奇金淋巴瘤 | |||
所有癌症 | 30.9% | 66% | ||
其他胸腔肿瘤 | 30.5% | 66% | 软组织癌(含心脏) | |
胃癌 | 27.4% | 28% | ||
食道癌 | 20.9% | 17% | ||
胆囊癌 | 20.1% | 18% | ||
白血病 | 19.6% | 79% | 慢性淋巴细胞白血病 | |
66% | 急性淋巴细胞白血病 | |||
61% | 慢性粒细胞白血病 | |||
24% | 急性髓细胞白血病 | |||
43% | 骨髓瘤 | |||
脑癌 | 18.2% | 34% | ||
骨肿瘤 | 17.1% | 66% | ||
肺癌 | 16.1% | 17% | ||
胰腺癌 | 11.7% | 6% | ||
肝癌 | 10.1% | 16% | ||
眼癌 | – | 82% |
数据来源:Int J Cancer. 2014 Sep 20. doi: 10.1002/ijc.29227. CA Cancer J Clin. 2014 Jul-Aug; 64(4) : 252-71. doi: 10.3322/caac.21235